文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:金粉筆教育時(shí)間:2020-03-19 08:57閱讀:
	根據(jù)《龍里縣縣級(jí)公立醫(yī)院公開招聘臨聘人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將龍里縣中醫(yī)院2020年公開招聘臨聘人員面試成績予以公布。
	公示時(shí)間:2020年3月18日-2020年3月22日 
	附:龍里縣中醫(yī)院2020年公開招聘臨聘人員面試成績公告
	聯(lián)系人:熊老師
	聯(lián)系電話:0854-5635878
	
| 
						序號(hào) | 
						姓名 | 
						性別 | 
						準(zhǔn)考證號(hào) | 
						筆試折算成績(50%) | 
						面試折算成績(50%) | 
						總成績 | 
						是否進(jìn)入體檢 | 
| 
						1 | 
						馮嬋 | 
						女 | 
						20200101 | 
						38.5 | 
						36.17 | 
						74.67 |  | 
| 
						2 | 
						楊佳佳 | 
						女 | 
						20200123 | 
						41 | 
						37 | 
						78 | 
						是 | 
| 
						3 | 
						高艷 | 
						女 | 
						20200122 | 
						41 | 
						35.17 | 
						76.17 |  | 
| 
						4 | 
						黎含 | 
						女 | 
						20200102 | 
						37.75 | 
						缺考 |  |  | 
| 
						5 | 
						陳亞君 | 
						女 | 
						20200103 | 
						36.5 | 
						38.5 | 
						75 |  | 
| 
						6 | 
						謝孟何 | 
						女 | 
						20200104 | 
						42.5 | 
						38.75 | 
						81.25 | 
						是 | 
| 
						7 | 
						楊亞 | 
						女 | 
						20200105 | 
						38.5 | 
						34.17 | 
						72.67 |  | 
| 
						8 | 
						吳優(yōu) | 
						女 | 
						20200106 | 
						35.25 | 
						缺考 |  |  | 
| 
						9 | 
						陳敏 | 
						女 | 
						20200118 | 
						39 | 
						缺考 |  |  | 
| 
						10 | 
						王金梅 | 
						女 | 
						20200107 | 
						36.5 | 
						39.09 | 
						75.59 |  | 
| 
						11 | 
						王芳 | 
						女 | 
						20200108 | 
						40.75 | 
						39.42 | 
						80.17 | 
						是 | 
| 
						12 | 
						沈春艷 | 
						女 | 
						20200109 | 
						36.75 | 
						36.17 | 
						72.92 |  | 
| 
						13 | 
						楊美琴 | 
						女 | 
						20200110 | 
						41.5 | 
						38.09 | 
						79.59 | 
						是 | 
| 
						14 | 
						陳艷春 | 
						女 | 
						20200111 | 
						35.5 | 
						35.59 | 
						71.09 |  | 
| 
						15 | 
						劉德美 | 
						女 | 
						20200112 | 
						40.5 | 
						39.42 | 
						79.92 | 
						是 | 
| 
						16 | 
						文德永 | 
						男 | 
						20200113 | 
						35 | 
						38.67 | 
						73.67 |  | 
| 
						17 | 
						郭靜 | 
						女 | 
						20200114 | 
						36.75 | 
						36.34 | 
						73.09 |  | 
| 
						18 | 
						劉期星 | 
						女 | 
						20200115 | 
						35 | 
						41.67 | 
						76.67 |  | 
| 
						19 | 
						秦莎 | 
						女 | 
						20200116 | 
						43.75 | 
						36 | 
						79.75 | 
						是 | 
| 
						20 | 
						鄧麗云 | 
						女 | 
						20200117 | 
						36 | 
						37.17 | 
						73.17 |  | 
| 
						21 | 
						徐雪梅 | 
						女 | 
						20200119 | 
						39 | 
						46 | 
						85 | 
						是 | 
| 
						22 | 
						吳仲麗 | 
						女 | 
						20200120 | 
						35 | 
						39 | 
						74 |  | 
| 
						23 | 
						劉祥轉(zhuǎn) | 
						女 | 
						20200121 | 
						40.5 | 
						32.17 | 
						72.67 |  | 
龍里縣中醫(yī)院
2020年3月18日
 
            金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157