文章來源:163貴州人事考試信息網編輯者:貴州人事考試信息時間:2019-09-04 13:16閱讀:
貴州163人事網|為大家提供公務員、事業(yè)單位招考、教師招聘、特崗教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生招考等等招聘考試信息,集中全面的為大家收集各地招聘考試,方便各位考生更好的備考,成功上岸。了解更多招聘可關注163貴州人事考試信息網或163貴州人事網(gz163rsw)微信公眾號。也可撥打咨詢熱線:0851-86861255。
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校及專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 學歷 |
特崗聘用 時間 |
現聘任學校 |
1 | 李想 | 男 | 遵義師范學院體育教育專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)平安學校 |
2 | 向磊 | 男 | 遵義師范學院化學專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)平安學校 |
3 | 宋曉丹 | 女 | 貴州師范大學求是學院漢語言文學專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)平安學校 |
4 | 駱琴 | 女 | 重慶西南大學學前教育專業(yè) | 2011.07 | 大專 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)彎丘教學點 |
5 | 鄭敏 | 女 | 貴州師范大學求是學院英語專業(yè) | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)平安學校 |
6 | 駱旭 | 男 | 貴陽學院音樂學專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)平安學校 |
7 | 駱岳莉 | 女 | 貴州師范學院美術學專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)平安學校 |
8 | 白雪 | 女 | 貴州師范大學求是學院漢語言文學專業(yè) | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)永華學校 |
9 | 王雙艷 | 女 | 貴州師范大學求是學院學前教育專業(yè) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)中心幼兒園 |
10 | 向若蘭 | 女 | 貴州師范學院學前教育專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)中心幼兒園 |
11 | 湛娟 | 女 | 遵義師范學院學前教育專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)中心幼兒園 |
12 | 駱科敏 | 女 | 貴陽學院學前教育專業(yè) | 2019.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)彎丘教學點 |
13 | 王志元 | 男 | 遵義師范學院學前教育專業(yè) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)中心幼兒園 |
14 | 張建文 | 男 | 成都大學師范學院 小學教育專業(yè) | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)永華學校 |
15 | 萬強軍 | 男 | 銅仁學院漢語言文學專業(yè) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)慶豐教學點 |
16 | 何林亞 | 女 | 貴陽學院學前教育專業(yè) | 2019.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰鎮(zhèn)彎丘教學點 |
17 | 王先友 | 男 | 貴陽學院體育教育專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰中學 |
18 | 王敏 | 女 | 貴州師范大學漢語言文學專業(yè) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰中學 |
19 | 汪曉瓊 | 女 | 貴州師范大學漢語言文學專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰中學 |
20 | 梁人丹 | 女 | 貴州師范學院英語專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣碧峰中學 |
21 | 宋金梅 | 女 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 學前教育 | 2015.07 | 中專 | 2016.08 | 樂儉鎮(zhèn)中心幼兒園 |
22 | 萬前敏 | 女 | 遵義師范學院 英語教育專業(yè) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 樂儉鎮(zhèn)中心小學 |
23 | 羅紅云 | 女 | 廣西白色學院 音樂表演 | 2015.06 | 本科 | 2016.08 | 樂儉鎮(zhèn)中心小學 |
24 | 汪瑩霞 | 女 | 吉林師范大學博達學院 學前教育 | 2016.06 | 本科 | 2016.08 | 樂儉鎮(zhèn)金葉幼兒園 |
25 | 趙博逸 | 男 | 貴州工程應用技術學院 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 樂儉鎮(zhèn)中心幼兒園 |
26 | 賈平平 | 女 | 吉林師范大學博達學院 學前教育 | 2015.06 | 本科 | 2016.08 | 樂儉鎮(zhèn)中心幼兒園 |
27 | 陳猜 | 女 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 學前教育 | 2016.07 | 中專 | 2016.08 | 樂儉鎮(zhèn)中心幼兒園 |
28 | 鄭婷婷 | 女 | 遵義市職業(yè)技術學校 學前教育 | 2015.07 | 中專 | 2016.08 | 樂儉鎮(zhèn)遼遠幼兒園 |
29 | 王德懿 | 男 | 貴州師范大學求是學院 漢語言文學 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣樂儉中學 |
30 | 周玉波 | 男 | 貴陽學院 體育教育專業(yè) | 2015.7 | 本科 | 2016.08 | 正安縣樂儉中學 |
31 | 葉宇 | 女 | 遵義師范學院 英語專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣樂儉中學 |
32 | 劉興會 | 女 | 六盤水師范學院 英語專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣樂儉中學 |
33 | 徐憲 | 女 | 遵義師范學院 漢語言文學 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣樂儉中學 |
34 | 何艷 | 女 |
貴陽學院 (學前教育) |
2017.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)古城學校 |
35 | 婁芳菲 | 女 |
貴陽學院 (學前教育) |
2019.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)古城學校 |
36 | 張麗 | 女 |
貴州師范大學 (小學教育) |
2019.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)古城學校 |
37 | 賈福璐 | 女 |
貴陽學院 (學前教育) |
2017.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)古龍壩學校 |
38 | 諶娟 | 女 |
貴陽學院 (學前教育) |
2017.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)林關學校 |
39 | 張恒 | 女 |
貴州廣播電視大學 (學前教育) |
2015.03 | 大專 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)林關學校 |
40 | 陳芳 | 女 |
安順學院 (漢語言文學) |
2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)和平學校 |
41 | 陳桃松 | 男 |
遵義師范學院 (體育) |
2013.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)和平學校 |
42 | 何湘聰 | 女 | 云南師范大學商學院(英語) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)和平學校 |
43 | 彭雪念 | 女 |
貴州師范大學 (地理科學) |
2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)和平學校 |
44 | 王小軍 | 男 |
安順學院 (體育教育) |
2012.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)和平學校 |
45 | 幸曉莉 | 女 |
銅仁學院 (數學) |
2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)和平學校 |
46 | 張猛 | 男 |
遵義師范學院 (生物) |
2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡鎮(zhèn)和平學校 |
47 | 戚忠乾 | 男 | 遵義師范學院 外語 | 2012.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡中學 |
48 | 黃靜 | 女 | 遵義師范學院 數學 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣流渡中學 |
49 | 徐翠巧 | 女 | 麗江師范高等??茖W校 學前教育專業(yè) | 2015.07 | 大專 | 2016.08 | 正安縣謝壩鄉(xiāng)幼兒園 |
50 | 張鴻昌 | 男 | 貴州工程應用技術學院 學前教育專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣謝壩鄉(xiāng)幼兒園 |
51 | 林名年 | 男 | 貴州工程應用技術學院 學前教育專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣謝壩鄉(xiāng)上關小學 |
52 | 鄒麗 | 女 | 貴陽師范學院 學前教育專業(yè) | 2016.12 | 本科 | 2016.08 | 正安縣謝壩鄉(xiāng)上關小學 |
53 | 王玲 | 女 | 貴州師范大學 學前教育專業(yè) | 2014.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣謝壩鄉(xiāng)馬南小學 |
54 | 代遠芬 | 女 | 貴陽學院 學前教育專業(yè) | 2015.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣謝壩鄉(xiāng)清水小學 |
55 | 楊倩 | 女 | 遵義師范學院 計算機科學與技術專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣謝壩民族中學 |
56 | 駱雪蓮 | 女 | 九江學院 音樂學專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣謝壩民族中學 |
57 | 唐珊珊 | 女 | 貴師大求是學院 漢語言文學 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心小學 |
58 | 梅睿 | 男 | 貴師大求是學院 體育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心小學 |
59 | 祝利 | 女 | 遵義師范學院 小學教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心小學 |
60 | 葉小平 | 女 | 安順學院 英語 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心小學 |
61 | 王世偉 | 男 | 貴州師范學院 美術 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心小學 |
62 | 魏偉 | 男 | 遵義師范學院 音樂 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心小學 |
63 | 趙娟 | 女 | 遵義師范學院 學前教育 | 2016.07 | 大專 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心幼兒園 |
64 | 楊聲敏 | 女 | 遵義師范學院 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心幼兒園 |
65 | 朱盆新 | 女 | 貴陽學院 學前教育 | 2017.01 | 大專 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)前豐幼兒園 |
66 | 李寧軼 | 女 | 貴陽幼兒師專 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)粗石幼兒園 |
67 | 吳滿 | 女 | 四川文理學院 學前教育 | 2016.07 | 大專 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)粗石幼兒園 |
68 | 秦蘭 | 女 | 貴州師范學院 學前教育 | 2016.12 | 本科 | 2016.08 | 市坪鄉(xiāng)中心幼兒園 |
69 | 李進 | 男 | 南通大學 數學與應用數學 | 2015.07 | 本科 | 2016.09 | 正安縣市坪民族中學 |
70 | 陳偉 | 男 | 貴州大學明德學院 英語 | 2016.07 | 本科 | 2016.09 | 正安縣市坪民族中學 |
71 | 劉勤禮 | 女 | 貴州師范大學求是學院 英語 | 2016.07 | 本科 | 2016.09 | 正安縣市坪民族中學 |
72 | 李奇林 | 男 | 黔南民族師范學院 數學與應用數學 | 2016.07 | 本科 | 2016.09 | 正安縣市坪民族中學 |
73 | 駱科偉 | 男 | 貴州師范學院 數學與應用數學 | 2016.07 | 本科 | 2016.09 | 正安縣市坪民族中學 |
74 | 簡雪珊 | 女 | 遵義師范學院 英語 | 2015.07 | 本科 | 2016.09 | 正安縣市坪民族中學 |
75 | 張金 | 女 | 貴州民族大學 語文 | 2016.07 | 本科 | 2016.09 | 正安縣市坪民族中學 |
76 | 姚敏 | 女 | 貴州師范大學求是學院 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣新州鎮(zhèn)第二幼兒園 |
77 | 陳磊 | 男 | 貴州師范大學 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣新州鎮(zhèn)第二幼兒園 |
78 | 周敏 | 女 | 貴州師范學院 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣新州鎮(zhèn)第二幼兒園 |
79 | 韋遠珍 | 女 | 六盤水師范學院 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣新州鎮(zhèn)第二幼兒園 |
80 | 梁丹 | 女 | 六盤水師范學院 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣新州鎮(zhèn)第二幼兒園 |
81 | 劉成偉 | 男 | 六盤水師范學院 學前教育 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣新州鎮(zhèn)第二幼兒園 |
82 | 蹇亞萍 | 女 | 貴陽學院 學前教育 | 2017.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣新州鎮(zhèn)第二幼兒園 |
83 | 付臘梅 | 女 | 貴州師范學院 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣新州鎮(zhèn)第二幼兒園 |
84 | 謝海麗 | 女 | 遵義醫(yī)學院 英語 | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣楊興鎮(zhèn)中心小學 |
85 | 周芬 | 女 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 學前教育 | 2016.07 | 中專 | 2016.08 | 正安縣楊興鎮(zhèn)中心小學 |
86 | 韋燚 | 女 | 重慶第二師范學院 學前教育 | 2015.07 | 大專 | 2016.08 | 正安縣楊興鎮(zhèn)中心小學 |
87 | 彭思曼 | 女 | 西南大學 學前教育 | 2014.12 | 本科 | 2016.08 | 正安縣楊興鎮(zhèn)中心小學 |
88 | 張霞敏 | 女 | 貴州師范學院 學前教育 | 2010.07 | 大專 | 2016.08 | 正安縣楊興鎮(zhèn)中心小學 |
89 | 陳倩倩 | 女 | 貴陽學院 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣楊興鎮(zhèn)中心小學 |
90 | 林娜 | 女 | 貴陽學院 學前教育 | 2016.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣楊興鎮(zhèn)中心小學 |
91 | 何瑜 | 女 | 貴州師范大學求是學院 歷史學 | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣楊興中學 |
92 | 劉紅梅 | 女 | 六盤水師范學院 生物科學 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣楊興中學 |
93 | 唐星星 | 女 | 廣西師范大學漓江學院 漢語言文學 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣楊興中學 |
94 | 鄭小冬 | 男 | 黔南民族師范學院 物理學 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣楊興中學 |
95 | 楊忠玉 | 女 | 貴州師范大學求是學院 漢語言文學 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣楊興中學 |
96 | 萬大敏 | 女 | 畢節(jié)學院小學教育(理科方向) | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)木耳小學 |
97 | 鄭澤琴 | 女 | 貴州師范大學求是學院 英語 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)中心小學 |
98 | 吳云山 | 男 | 貴州民族大學人文科技學院 漢語言文學 | 2013.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)木耳小學 |
99 | 楊玉敏 | 女 | 貴陽學院 學前教育 | 2019.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)板房教學點 |
100 | 陸彥婷 | 女 | 遵義師范學院 學前教育 | 2016.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)木耳小學 |
101 | 宋美 | 女 | 貴陽學院 學前教育 | 2017.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)新場小學 |
102 | 楊丹 | 女 | 黔南民族師范學院 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)幼兒園 |
103 | 陳娜娜 | 女 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 學前教育 | 2016.07 | 大專 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)走馬小學 |
104 | 肖玉 | 女 | 黔南民族師范學院 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)幼兒園 |
105 | 陳傳宇 | 女 | 興義民族師范學院 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣廟塘鎮(zhèn)木耳小學 |
106 | 呂娜 | 女 | 貴州師范大學求是學院 漢語言文學 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣廟塘中學 |
107 | 李連鳳 | 女 | 貴州師范大學求是學院 英語 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
108 | 王麗娟 | 女 | 銅仁學院 學前教育 | 2016.06 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)幼兒園 |
109 | 吳芳 | 女 | 貴州師范大學求是學院 漢語言文學 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
110 | 吳平麗 | 女 | 貴州師范學院 英語 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
111 | 田蕓 | 女 | 遵義師范學院 歷史學 | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
112 | 韓東 | 男 | 遵義師范學院 音樂學 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
113 | 李雪 | 女 | 貴陽學院 學前教育 | 2015.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
114 | 王躍躍 | 男 | 貴州師范學院 數學與應用數學 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
115 | 王萍 | 女 | 貴陽學院 學前教育 | 2016.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
116 | 雷敏 | 女 | 武漢體育學院 體育教育 | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
117 | 王娜 | 女 | 遵義師范學院 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)幼兒園 |
118 | 王連 | 女 | 中央廣播電視大學 學前教育 | 2015.07 | 大專 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
119 | 劉麗 | 女 | 重慶文理學院 學前教育 | 2015.07 | 大專 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
120 | 張倩 | 女 | 貴陽學院 學前教育 | 2015.01 | 大專 | 2016.08 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)紅巖完小 |
121 | 高江龍 | 男 | 貴陽學院 化學 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉中學 |
122 | 楊裕敏 | 女 | 貴州師范學院 英語 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣桴焉中學 |
123 | 陳霽 | 女 | 貴州師范學院 英語 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)桐梓坪小學 |
124 | 陳玲莉 | 女 | 貴州師范大學 美術 | 2016.7 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)黃渡學校 |
125 | 馮玉 | 女 | 銅仁幼兒師范 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)梅子壩小學 |
126 | 胡小靜 | 女 | 遵義師范學院 英語教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)黃渡學校 |
127 | 雷亞丹 | 女 | 興義民族師范學院 音樂學 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)黃渡學校 |
128 | 劉群 | 女 | 遵義師院 漢語言文學 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)黃渡學校 |
129 | 駱丹 | 女 | 銅仁學院 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)第二幼兒園 |
130 | 駱雅菲 | 女 | 貴州師范大學 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)第二幼兒園 |
131 | 駱燕燕 | 女 | 貴陽學院 學前教育 | 2015.01 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)二河小學 |
132 | 萬小清 | 女 | 六盤水師范學院 美術 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)桐梓坪小學 |
133 | 王麗紅 | 女 | 貴州師范大學 學前教育 | 2016.06 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)梨埡小學 |
134 | 肖禮娟 | 女 | 遵義師范學院 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)第二幼兒園 |
135 | 徐紅強 | 男 | 貴州師范大學 數學 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)黃渡學校 |
136 | 周海波 | 男 | 貴州師范學院 物理 | 2016.07 | 大專 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)黃渡學校 |
137 | 朱軍 | 男 | 江西師范大學 化學 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅鎮(zhèn)黃渡學校 |
138 | 彭芳芳 | 女 | 貴州師范大學求是學院 音樂學專業(yè) | 2016.7 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅中學 |
139 | 許仲文 | 男 | 銅仁學院 物理學專業(yè) | 2016.06 | 本科 | 2016.08 | 正安縣小雅中學 |
140 | 賈貴波 | 男 | 貴州師范大學求是學院(漢語言文學) | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 中觀鎮(zhèn)中心小學 |
141 | 陳大玉 | 女 | 貴州師范大學求是學院 (學前教育專業(yè)) | 2016.7 | 本科 | 2016.08 | 中觀鎮(zhèn)中心幼兒園 |
142 | 代遠嬌 | 女 | 貴陽學院(學前教育) | 2017.01 | 大專 | 2016.08 | 中觀鎮(zhèn)中心幼兒園 |
143 | 吳李洪 | 女 | 貴州師范學院 學前教育 | 2016.12 | 本科 | 2016.08 | 晏溪雙豐幼兒園 |
144 | 馮艷 | 女 | 貴陽學院 學前教育 | 2015.07 | 大專 | 2016.08 | 晏溪雙豐幼兒園 |
145 | 廖吳嬌 | 女 | 貴陽學院 學前教育 | 2016.01 | 大專 | 2016.08 | 晏溪雙豐幼兒園 |
146 | 李玉賢 | 女 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 學前教育 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 中觀鎮(zhèn)中心幼兒園 |
147 | 鄭焦 | 男 | 貴州師范大學求是學院 英語 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣中觀中學 |
148 | 楊雨茜 | 女 | 貴州師范大學 漢語言文學 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣中觀中學 |
149 | 肖凌云 | 女 | 遵義師范學院 應用心理學 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣中觀中學 |
150 | 宋致麗 | 女 | 凱里學院 英語 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣中觀中學 |
151 | 鄭谷群 | 女 | 遵義師范學院 音樂表演 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣中觀中學 |
152 | 李娟 | 女 | 貴州師范學院 歷史學 | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣中觀中學 |
153 | 婁碧霞 | 女 | 貴陽學院 英語 | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣中觀中學 |
154 | 張宇 | 女 | 貴州財經大學商務學院 漢語言文學專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)中心小學 |
155 | 楊琴 | 女 | 貴州師范大學求是學院 漢語言文學專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)中心小學 |
156 | 雷松 | 男 | 興義民族師范學院 數學專業(yè) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)旦坪學校 |
157 | 王云 | 男 | 貴州師范大學求是學院 漢語言文學專業(yè) | 2014.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)旦坪學校 |
158 | 王賢 | 女 | 貴州師范學院 物理學專業(yè) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)旦坪學校 |
159 | 申琴 | 女 | 貴州師范大學 漢語言文學專業(yè) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)旦坪學校 |
160 | 雷丹 | 女 | 貴陽學院 學前教育專業(yè) | 2017.01 | 大專 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)旦坪幼兒園 |
161 | 趙敏 | 女 | 貴陽學院 學前教育專業(yè) | 2017.01 | 大專 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)新模小學 |
162 | 鄭瓊 | 女 | 華中師范大學 學前教育專業(yè) | 2015.01 | 大專 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)旦坪幼兒園 |
163 | 汪文英 | 女 | 中央廣播電視大學 學前教育專業(yè) | 2014.07 | 大專 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)旦坪幼兒園 |
164 | 李紅霞 | 女 | 貴陽學院 學前教育專業(yè) | 2019.07 | 本科 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)上壩小學 |
165 | 劉福宓 | 女 | 貴州師范大學 學前教育專業(yè) | 2017.01 | 大專 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)上壩小學 |
166 | 萬麗娟 | 女 | 貴陽學院 學前教育專業(yè) | 2019.01 | 本科 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)新模小學 |
167 | 駱德燕 | 女 | 貴州師范大學 學前教育專業(yè) | 2016.01 | 大專 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)旦坪幼兒園 |
168 | 王阿鳳 | 女 | 貴州師范大學 學前教育專業(yè) | 2016.01 | 大專 | 2016.08 | 班竹鎮(zhèn)旦坪幼兒園 |
169 | 周叢珊 | 女 | 黔南民族師范學院(生物科學) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣第四中學 |
170 | 向震宇 | 女 | 貴州師范大學求是學院(語文) | 2015.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣第四中學 |
171 | 陳筑月 | 女 | 江西師范大學科學技術學院(漢語言文學) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 | 正安縣第四中學 |
172 | 任昌莉 | 女 | 六盤水師范學院(地理) | 2016.07 | 本科 | 2016.08 |
正安縣第四中學 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網聲明:貴州163人事考試信息網發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網、人民政府網站、教育網、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13378508157