文章來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)編輯者:貴州人事考試信息時(shí)間:2019-08-15 13:23閱讀:
| 綏陽縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員職位表 | |||||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 咨詢電話 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招聘人數(shù) |
報(bào)考 類別 |
學(xué)歷 要求 |
專業(yè)要求 | 是否定向“四項(xiàng)目”人員 | 其他條件 | 職位需要說明的其他事項(xiàng) | ||
| 大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||||
| 401 | 綏陽縣洋川街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 26221932 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | ||||||
| 402 | 綏陽縣鄭場鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 26312088 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 大專及以上 | 是 | |||||
| 403 | 綏陽縣鄭場鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 26312088 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | ||||||
| 404 | 綏陽縣鄭場鎮(zhèn)林業(yè)站 | 26312088 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 大專及以上 | 林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、森林資源保護(hù)、自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理、森林生態(tài)旅游、林產(chǎn)化工技術(shù) | 一級(jí)學(xué)科:森林資源類、環(huán)境生態(tài)類、草業(yè)科學(xué)類 | ||||
| 405 | 綏陽縣坪樂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 26326001 | 01 | 工作人員 | 3 | 專業(yè)技術(shù)類 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 一級(jí)學(xué)科:農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類 | ||||
| 406 | 綏陽縣坪樂鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 26326001 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 定向本縣戶籍或生源 | |||||
| 407 | 綏陽縣坪樂鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 26326001 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 大專及以上 | 定向本縣戶籍或生源 | |||||
| 408 | 綏陽縣坪樂鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 26326001 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 定向本縣戶籍或生源 | |||||
| 409 | 綏陽縣坪樂鎮(zhèn)財(cái)政所 | 26326004 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | 會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | 定向本縣戶籍或生源 | |||
| 410 | 綏陽縣坪樂鎮(zhèn)水務(wù)工作管理站 | 26326001 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 大專及以上 | 水文與水資源類 | 二級(jí)學(xué)科:水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | ||||
| 411 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 26178005 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | 學(xué)科門類:農(nóng)學(xué) | ||||
| 412 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 26178005 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 大專及以上 | ||||||
| 413 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 26178005 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | ||||||
| 414 | 綏陽縣黃楊鎮(zhèn)財(cái)政所 | 26380000 | 01 | 工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | |||||
| 415 | 綏陽縣大路槽鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 26330011 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | ||||||
| 416 | 綏陽縣大路槽鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 26330011 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | ||||||
| 417 | 綏陽縣大路槽鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 26330011 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 大專及以上 | 旅游管理類 | |||||
| 418 | 綏陽縣小關(guān)鄉(xiāng)水務(wù)管理工作站 | 26300002 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 水利大類 | |||||
| 419 | 綏陽縣小關(guān)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 26300002 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 大專及以上 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 | |||||
| 420 | 綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 26378001 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 大專及以上 | ||||||
| 421 | 綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 26378001 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 中專(高中、職高、技校)及以上 | 定向村干部 | |||||
| 422 | 綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 26378001 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 定向本縣戶籍或生源 | |||||
| 423 | 綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 26378001 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 定向本縣戶籍或生源 | |||||
| 424 | 綏陽縣寬闊鎮(zhèn)水務(wù)工作管理站 | 26179001 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 大專及以上 | 水文與水資源類 | 二級(jí)學(xué)科:水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | ||||
| 425 | 綏陽縣太白鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 26120011 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 定向建檔立卡貧困戶 | |||||
| 426 | 綏陽縣太白鎮(zhèn)水務(wù)管理工作站 | 26120011 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 定向本縣戶籍或生源 | |||||
| 427 | 綏陽縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心 | 26363317、26124656 | 01 | 工作人員 | 3 | 管理類 | 本科及以上 | 一級(jí)學(xué)科:金融學(xué)類 | 二級(jí)學(xué)科:金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、國際貿(mào)易學(xué) | ||||
| 428 | 綏陽縣決策咨詢中心 | 26363022 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級(jí)學(xué)科:金融學(xué)類 | 二級(jí)學(xué)科:金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、國際貿(mào)易學(xué) | ||||
| 429 | 綏陽縣績效評(píng)估中心 | 26363022 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級(jí)學(xué)科:中國語言文學(xué)類 | 一級(jí)學(xué)科:中國語言文學(xué) | ||||
| 430 | 綏陽縣社會(huì)救助中心 | 26362151 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè) | |||||
| 431 | 綏陽縣康復(fù)醫(yī)院 | 26362151 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級(jí)學(xué)科:康復(fù)治療學(xué)、臨床康復(fù)醫(yī)學(xué) | |||||
| 432 | 綏陽縣工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 | 26171268 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 二級(jí)學(xué)科:工商管理、工業(yè)工程、工業(yè)企業(yè)管理、工業(yè)企業(yè)經(jīng)營管理 | 二級(jí)學(xué)科:產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理、企業(yè)管理 | ||||
| 433 | 綏陽縣公證處 | 26363256 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 大專及以上 | 通過國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試或國家司法考試取得C證及以上 | |||||
| 434 | 綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 26229021 | 01 | 工作人員 | 7 | 管理類 | 大專及以上 | 法律實(shí)務(wù)類 | 一級(jí)學(xué)科:法學(xué)類 | 一級(jí)學(xué)科:法學(xué) | 洋川分局、蒲場分局、鄭場分局、旺草分局、枧壩分局、風(fēng)華分局、溫泉分局各1人 | ||
| 434 | 綏陽縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 26229021 | 02 | 工作人員 | 6 | 管理類 | 大專及以上 | 法律實(shí)務(wù)類 | 一級(jí)學(xué)科:法學(xué)類 | 一級(jí)學(xué)科:法學(xué) | 坪樂分局、寬闊分局、青杠塘分局、黃楊分局、茅埡分局、太白分局各1人 | ||
| 435 | 綏陽縣洋川街道自然資源所 | 26221106 | 01 | 工作人員 | 2 | 管理類 | 本科及以上 | 二級(jí)學(xué)科:資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |||||
| 436 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)自然資源所 | 26221106 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級(jí)學(xué)科:測(cè)繪類 | |||||
| 437 | 綏陽縣茅埡鎮(zhèn)自然資源所 | 26221106 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級(jí)學(xué)科:測(cè)繪類 | |||||
| 438 | 綏陽縣坪樂鎮(zhèn)自然資源所 | 26221106 | 01 | 工作人員 | 1 | 管理類 | 本科及以上 | 一級(jí)學(xué)科:地理科學(xué)類 | |||||
| 439 | 綏陽縣應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 26222591 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級(jí)學(xué)科:化工與制藥類 | |||||
| 439 | 綏陽縣應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 26222591 | 02 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級(jí)學(xué)科:地質(zhì)類;二級(jí)學(xué)科:采礦工程 | |||||
| 439 | 綏陽縣應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 26222591 | 03 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級(jí)學(xué)科:安全工程、化學(xué)防護(hù)工程、安全技術(shù) | |||||
| 440 | 綏陽縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 26231275 | 01 | 工作人員 | 2 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級(jí)學(xué)科:旅游管理、人文旅游資源開發(fā)、生態(tài)旅游管理、旅游資源開發(fā)與利用 | 二級(jí)學(xué)科:旅游管理 | ||||
| 441 | 綏陽縣農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 26363277 | 01 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級(jí)學(xué)科:蔬菜生產(chǎn)與營銷、市場營銷、商品推銷與策劃 | 二級(jí)學(xué)科:工商管理碩士、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | ||||
| 441 | 綏陽縣農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 26363277 | 02 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級(jí)學(xué)科:農(nóng)產(chǎn)品貯運(yùn)與加工、食品加工與管理、綠色產(chǎn)品開發(fā) | 二級(jí)學(xué)科:農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程、食品科學(xué)與工程、食品科學(xué) | ||||
| 441 | 綏陽縣農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 26363277 | 03 | 工作人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級(jí)學(xué)科:資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、地理信息系統(tǒng)、土地資源管理 | 二級(jí)學(xué)科:土地資源管理、農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)業(yè)資源利用 | ||||
| 442 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 18385021142 | 01 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 大專及以上 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |||||
| 442 | 綏陽縣洋川鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 18385021142 | 02 | 檢驗(yàn)科技士 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 二級(jí)學(xué)科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 具有醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)士及以上職稱或憑縣級(jí)及以上衛(wèi)計(jì)部門出具的相應(yīng)的士級(jí)職稱考試成績合格證明報(bào)考 | |||
| 443 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26178188 | 01 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 二級(jí)學(xué)科:口腔醫(yī)學(xué)、口腔修復(fù)與正畸技術(shù) | 一級(jí)學(xué)科:口腔醫(yī)學(xué) | |||
| 444 | 綏陽縣蒲場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 18285233934 | 01 | 中醫(yī)技師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 大專及以上 | 康復(fù)治療技術(shù) | 二級(jí)學(xué)科:康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)治療學(xué)、中醫(yī)康復(fù)保健 | 具有康復(fù)治療士及以上職稱 | |||
| 445 | 綏陽縣鄭場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26312082 | 01 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 大專及以上 | 公共衛(wèi)生管理、衛(wèi)生監(jiān)督、衛(wèi)生信息管理 | 二級(jí)學(xué)科:公共事業(yè)管理、公共管理、衛(wèi)生監(jiān)督 | 二級(jí)學(xué)科:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共管理 | |||
| 446 | 綏陽縣太白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15885633752 | 01 | 藥學(xué)士(師) | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級(jí)學(xué)科:藥學(xué)、中藥學(xué)、藥物制劑 | 具有藥學(xué)士及以上職稱 | ||||
| 447 | 綏陽縣婦幼保健院 | 26233510 | 01 | 婦產(chǎn)醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級(jí)學(xué)科:臨床醫(yī)學(xué)類 | 一級(jí)學(xué)科:臨床醫(yī)學(xué) | ||||
| 447 | 綏陽縣婦幼保健院 | 26233510 | 02 | 檢驗(yàn)科人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級(jí)學(xué)科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 二級(jí)學(xué)科:臨床診斷檢驗(yàn)學(xué) | 具有醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)師及以上資格 | |||
| 448 | 綏陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 26227453 | 01 | 公共衛(wèi)生管理 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級(jí)學(xué)科:公共事業(yè)管理、公共管理、衛(wèi)生監(jiān)督 | 二級(jí)學(xué)科:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共管理 | ||||
| 449 | 綏陽縣中醫(yī)院 | 23100921 | 01 | 中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 5 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級(jí)學(xué)科:中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué) | 二級(jí)學(xué)科:中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、針灸推拿學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
| 449 | 綏陽縣中醫(yī)院 | 23100921 | 02 | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級(jí)學(xué)科:口腔醫(yī)學(xué)類 | 一級(jí)學(xué)科:口腔醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
| 449 | 綏陽縣中醫(yī)院 | 23100921 | 03 | 臨床西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 4 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級(jí)學(xué)科:臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 二級(jí)學(xué)科:臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
| 450 | 綏陽縣人民醫(yī)院 | 26226109 | 01 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 一級(jí)學(xué)科:口腔醫(yī)學(xué)類 | 一級(jí)學(xué)科:口腔醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(正在住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的,需培訓(xùn)醫(yī)院出具規(guī)培證明)。 | |||
| 450 | 綏陽縣人民醫(yī)院 | 26226109 | 02 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級(jí)學(xué)科:臨床醫(yī)學(xué) | 二級(jí)學(xué)科:婦產(chǎn)科學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和婦產(chǎn)科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(正在住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的,需培訓(xùn)醫(yī)院出具規(guī)培證明)。 | |||
| 450 | 綏陽縣人民醫(yī)院 | 26226109 | 03 | 臨床醫(yī)師 | 7 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級(jí)學(xué)科:臨床醫(yī)學(xué) | 二級(jí)學(xué)科:婦產(chǎn)科學(xué)、內(nèi)科學(xué)、兒科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | |||
| 450 | 綏陽縣人民醫(yī)院 | 26226109 | 04 | 中醫(yī)師 | 1 | 專業(yè)技術(shù)類 | 本科及以上 | 二級(jí)學(xué)科:中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué) | 二級(jí)學(xué)科:中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué) |
具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 |
|||
金粉筆教育貴州人事考試信息網(wǎng)聲明:貴州163人事考試信息網(wǎng)發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網(wǎng)、貴州人力資源與社會(huì)保障局及貴州各地市人事考試信息網(wǎng)、人民政府網(wǎng)站、教育網(wǎng)、人力資源與社會(huì)保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務(wù)員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進(jìn)招聘等。
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
13378508157